консультация специалиста: | |
гарантия качества: | |
ваш регион: |
рекомендуемая доставка: | |
рекомендуемая оплата: | |
стоимость доставки (до 10 кг): |
КЛАПАН | |||
Корпус | Кованая латунь (CW602N) | ||
Концевые соединения | Кованая латунь (CW602N) | ||
Шар | Прессованная латунь (CW602N), V-образное сверленое отверстие | ||
с тщательно обработанной поверхностью, хромированный | |||
Седло шара | Тефлон (PTFE) с уплотнительным кольцом (EPDM) | ||
Шпиндель | Латунь (CW614N) | ||
Прокладка шпинделя | Уплотнительное кольцо (EPDM), спаренное | ||
Седло шпинделя | Тефлон (PTFE) | ||
Запорная втулка | Латунь (CW614N) | ||
Прокладка запорной втулки | Уплотнительное кольцо (EPDM) | ||
Среда | Холодная и горячая вода, смесь гликоля до 50% | ||
Рабочая температура, °С | -10...+110 | ||
Максимальное рабочее давление, бар | 40 | ||
Диаметр клапана, мм | 50 | ||
Пропускная способность клапана Kvs, м3/час | 50 | ||
Угол рабочего вращения (шпиндель) | 90° | ||
Cоотношение регулирования | 500:1 | ||
Присоединение труб | резьбовое 2" ВР | ||
ПРИВОД | |||
Корпус | PC - термопласт | ||
Напряжение питания | 230 В~, 50 Гц | ||
Собственное потребление | max 1,5 ВА | ||
Степень защиты | IP42 | ||
Класс изоляции | I в соответствии с EN 60730-1 | ||
Допустимая температура окружающей среды, °C | +5...+40 | ||
Допустимая относительная влажность | 85% отн. влаж. при 25°C | ||
Диапазон регулирования температуры воды, °C | +10...+95 | ||
Температура хранения, °C | -20...+65 | ||
Точность встроенных часов, мин/год | ±5 | ||
Класс программы | A | ||
Хранение данных без питания, лет | >10 | ||
ДАТЧИК: | |||
Тип датчика температуры | Pt1000 | ||
Сопротивление датчиков | 1078 Ом при +20°C | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -25...+150, IP32 | ||
Минимальное сечение проводников для датчика, мм2 | 0,3 | ||
Максмальная длина проводников для датчика, м | 10 | ||
Размеры (ш х в х г), мм | 102 х 200 х 84 | ||
Масса нетто, кг | 2,413 | ||
Масса брутто, кг | 2,653 |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Устанавливается в любом пространственном положении, кроме положения штоком вниз.
- Перед регулирующим краном рекомендуется устанавливать фильтр-грязевик. В случае необходимости контрольных замеров нужно использовать измерительную диафрагму.
- Открытие корпуса допускается только на предприятии-производителе. В нем отсутствуют какие-либо детали, которые могут заменяться пользователем или ремонтироваться.
- Вращение штока регулирующего крана осуществляется рукояткой (в комплекте) или электроприводом.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Индекс активного ила - объем активного ила, содержащий один грамм сухого вещества после тридцатиминутного отстаивания.